تقرير السوق
08‏/05‏/2025
مؤشر EGX 30 EGX30 السوق مفتوح السوق مغلق
31٬772٫04 price-down.png-68.40 (-0.21 %)
إفتتاح: 31٬840٫44
أعلى: 31٬928٫92
أدنى: 31٬636٫86
الحجم: 141٬342٬600
الرمز آخر إفتتاح أعلى أدنى الحجم الإغلاق السابق
AALR · العامة لاستصلاح 79٫16 price-up.png+4.93 % 76٫04 79٫50 73٫50 92٬577 75٫44
ABUK · ابوقير للاسمدة 53٫40 price-down.png-0.87 % 54٫00 54٫50 53٫26 232٬222 53٫87
ACAMD · الشركة العربية ل 0٫94 price-up.png+0.75 % 0٫94 0٫96 0٫93 17٬152٬300 0٫94
ACAP · اية كابيتال القا 3٫50 price-equals.png+0.00 % 3٫53 3٫56 3٫45 855٬942 3٫50
ACGC · العربية لحليج ال 9٫39 price-up.png+0.54 % 9٫33 9٫50 9٫29 451٬912 9٫34
ACRO · اكرو مصر 67٫89 price-down.png-2.48 % 69٫52 70٫95 67٫00 42٬722 69٫62
AMIA · الملتقى العربي ل 2٫87 price-up.png+0.70 % 2٫85 2٫89 2٫82 2٬128٬669 2٫85
AMOC · أموك 7٫62 price-down.png-0.52 % 7٫66 7٫68 7٫50 1٬987٬974 7٫66
ANFI · الاسكندرية الوطن 22٫91 price-down.png-1.04 % 23٫35 23٫35 22٫51 15٬783 23٫15
ATQA · عتاقة 9٫17 price-down.png-0.11 % 9٫23 9٫28 9٫11 3٬063٬971 9٫18
CCAP · القلعة 2٫86 price-up.png+1.06 % 2٫85 2٫92 2٫84 22٬099٬650 2٫83
DGTZ · ديجيتايز 4٫88 price-down.png-1.61 % 4٫90 4٫95 4٫80 1٬566٬072 4٫96
DIFC · ديفكو 8٫30 price-down.png-3.38 % 8٫58 8٫59 8٫30 1٬728 8٫59
DSCW · دايس 2٫57 price-up.png+0.78 % 2٫57 2٫58 2٫53 7٬500٬027 2٫55
DTPP · دلتا للطباعة وال 82٫48 price-equals.png+0.00 % 80٫00 82٫36 78٫70 533 82٫48
EALR · العربية لاستصلاح 103٫31 price-down.png-3.75 % 107٫34 108٫00 102٫00 16٬383 107٫34
EFIC · المالية والصناعي 161٫86 price-up.png+0.43 % 162٫27 162٫27 160٫02 15٬735 161٫17
EFID · ايديتا 27٫00 price-down.png-0.44 % 27٫24 27٫29 26٫91 192٬501 27٫12
EGAL · مصر للالومنيوم 161٫00 price-down.png-2.05 % 165٫00 165٫90 160٫80 163٬718 164٫37
EGAS · غاز مصر 39٫92 price-down.png-0.05 % 39٫94 40٫37 39٫30 101٬207 39٫94
EGBE · البنك المصري الخ 0٫31 price-down.png-1.29 % 0٫31 0٫31 0٫30 184٬663 0٫31
EGX30 · مؤشر EGX 30 31٬772٫04 price-down.png-0.21 % 31٬840٫44 31٬928٫92 31٬636٫86 141٬342٬600 31٬840٫44
EHDR · المصريين للاسكان 0٫40 price-down.png-0.50 % 0٫40 0٫41 0٫39 19٬574٬250 0٫40
EITP · المصرية للمشروعا 11٫40 price-down.png-5.00 % 11٫50 11٫50 11٫38 772 12٫00
EIUD · المصريين للاستثم 0٫28 price-down.png-0.71 % 0٫28 0٫28 0٫28 23٬341٬740 0٫28
EPCO · المصرية للدواجن 6٫36 price-equals.png+0.00 % 6٫41 6٫66 6٫22 6٬560٬068 6٫36
GGCC · الجيزة العامة لل 0٫51 price-up.png+3.44 % 0٫50 0٫51 0٫49 26٬390٬200 0٫49
GIHD · الغربية الاسلامي 27٫29 price-down.png-1.19 % 27٫66 27٫80 27٫21 53٬256 27٫62
Loading...
حقوق النشر © 2025 Hany Trade Company LLC. كل الحقوق محفوظة.